Kuvaus
| Paino | 0.124000 |
|---|---|
| Alkuperämaa | DE |
| Vikt | 0.124000 |
| Ursprungsland | DE |
| Váha | 0.130 |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435970-0000 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435970-0002 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435970-0008 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435980-0000 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435980-0002 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435980-0008 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435988-0000 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435988-0002 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435988-0008 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435990-0000 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435990-0002 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 5435990-0008 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 77 01 473 122 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 77 01 473 673 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 77 11 135 037 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 77 11 135 039 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 022 735 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 119 854 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 189 536 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 268 257 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 351 439 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 351 471 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 409 030 |
| Ahtimeen, jonka OE-numero | 82 00 409 037 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Ruuveilla |
| Tuotetariffinumero | 8 484 900 000 |




